Điểm nổi bật
Tạo ảnh 1.3 Megapixel (1280 x 1024)
Hỗ trợ tất cả hệ thống ký hiệu 1D, PDF, bưu chính, 2D và DPM
Thiết kế dễ vệ sinh
Hỗ trợ RSM (Quản lý Máy quét Từ xa)
Ống ngắm tích hợp
Thông số kỹ thuật rơi từ độ cao 6 ft./1,8m
Quét mọi hướng 360°; kiểu định hướng laze
Bộ chân đế rảnh tay tùy chọn
Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN MÔ TẢ | |
---|---|
Tên sản phẩm | Zebra DS6878 |
Dòng sản phẩm | Không dây (di động), 1D, đơn tia |
Mã sản phẩm (model) | DS 6878 |
Thương hiệu / NSX | Zebra |
Xuất xứ | Malaisia & Mexico |
Công nghệ | CCD - quét ảnh tuyến tính (linear imager), Bluetooth 2.1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Giao tiếp (cổng, giắc...) | RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL, and Fujitsu); USB (Standard, IBM SurePOS, Macintosh), IBM 468x/469x Keyboard wedge and wand emulation; synapse connectivity allows for connectivity to all of the above plus many non-standard interfaces |
Số tia quét | đơn tia |
Tốc độ xử lý (in, đọc, quét...) | 547 scans/giây |
Mã vạch (đọc, in) | Quét được tất cả các loại mã vạch một chiều (1D) và 2 chiều (2D) Mã vạch một chiều (1D) UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8-EAN-13/JAN-8/JAN13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code, Code 39 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I2 of 5 (Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5 IATA, Chinese 2 of 5) GS1 Databar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) Mã vạch hai chiều (2D) TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse and Micro) |
Độ sâu trường quét (depth of scan field) | |
Tiêu chuẩn/chứng nhận | Chịu được 100 lần rơi ở độ cao 1.8 m |
Điện áp (nguồn điện) | Voltage: 5 +/-10% VDC Typical Current Charging/Non Charging: 700 mA/260 mA with external power Voltage: 5 +/-10% VDC Typical Current Charging/Non Charging: 490 mA/260 mA with host power through cable |
Kích thước (mm) | Scanner: 7.3 in. H x 3.85 in. L x 2.7 in. W 18.5 cm H x 9.7 cm L x 6.9 cm W CR0078-S Base-mounted vertically: 8.35 in. H x 3.4 in. W x 2 in. D 21.1 cm H x 8.6 cm W x 5 cm D CR0078-S Base-mounted horizontally: 2.0 in. H x 8.35 in. L x 3.4 in. W 5 cm H x 21.1 cm L x 8.6 cm W |
Màu sắc | đen |
Phụ kiện đi kèm | Chân đế (bộ sạc điện) |
Trọng lượng (gram) | Scanner: 8.4 oz./238 g (typical) CR0078-S Base: 6.4 oz./183 g (typical) |
Bình luận