Điểm nổi bật
Ưu điểm chính
Phần mềm ImagePerinf ™ được thiết kế để đảm bảo quay video liền mạch trongKhối lượng công việc giám sát 24 × 71 quay video từ 64 camera HD.
SkyHawk Health Management tích cực giúp bảo vệ bộ lưu trữ giám sát của bạn bằng cách tập trung vào các lựa chọn phòng ngừa, can thiệp và phục hồi.2 Bao gồm RAID.
RapidRebuild ™, cung cấp khả năng xây dựng lại vùng chứa nhanh hơn 3 lần so với RAID truyền thống xây dựng lại.
Cảm biến RV được tích hợp cho phép các ổ đĩa duy trì hiệu suất trong các hệ thống nhiều khoang, mang lại cho khách hàng linh hoạt để mở rộng hệ thống của họ khi cần thêm dung lượng.
ATA streaming support cho phép ghi từ tối đa 64 camera HD cho mượt mà, cảnh quay không bị gián đoạn.
Mô tả sản phẩm
Hãng sản xuất | Seagate |
Mẫu | Skyhawk |
Dung lượng | 1TB |
Chuẩn kết nối | Sata 6Gb/s |
Bộ nhớ đệm (MB) | 64 MB |
Số camera hỗ trợ | 64 |
Công suất hoạt động trung bình (W) | 5,6 w |
Bộ cảm biến dung lắc R/V | không |
Số lượng khay | 1 đến 8 khay |
Kích cỡ | 3.5 in |
Số Byte trên mỗi Sector | 512 (logical) / 4096 (physical) |
Mật độ ghi tối đa | 1807kBPI |
Mật độ Track | 352ktracks/in |
Mật độ vùng | 625Gb/in2 |
Tốc độ truyền dữ liệu (Mb/s max) | 2147Mb/s |
Tốc độ đọc tối đa | 180MB/s |
Tốc độ truyền dữ liệu I / O (MB / s max) | 600MB/s |
Hỗ trợ chế độ truyền dữ liệu ATA | Chế độ PIO 0-4 |
Cao (mm/in) X | 26.1mm / 1.028 in |
Rộng (mm/in) Y | 101.6mm /4.010 in |
Dày (mm/in) Z | 146.99mm / 5.787 in |
Trọng lượng (g/lb) | 415g / 0.915lb |
Độ trễ trung bình | 5.1ms |
Độ đọc trung bình | <8.5ms |
Độ ghi trung bình | <19.5ms |
Điện áp lúc khởi động, Tối đa (5 V) | 1.2 A |
Dung sai điện thế (theo công bố ) | 5V: ±5% 12V: ±10% |
Nhiệt độ bảo quản (môi trường °C) | –40° to 70°C |
Nhiệt độ môi trường lúc hoạt động | 5° to 70°C |
Biên độ nhiệt | 20 ° C / giờ tối đa (hoạt động) |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 90% (lúc hoạt động) |
Biên độ của độ ẩm tương đối | 30% trên giờ |
Nhiệt độ môi trường khí hậu ẩm | 26°C tối đa (lúc hoạt động) |
Độ cao, hoạt động | –304m to 3048m (–1000 ft to 10,000 ft) |
Độ cao, bảo quản | –304m to12,192m (–1000ft to 40,000+ ft) |
Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động | 400 Gs tại 2 ms tối đa |
Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động | 70 Gs at 2ms |
Chống chịu va đập Shock lúc bảo quản | 250 Gs at 2ms |
Chu kỳ Nạp – Ngắt | 300,000 tại 25°C, 50% rel. Độ ẩm |
Hỗ trợ tháo cắm nóng | trên chuẩn cắm Serial ATA Revision 3.2 specification |
Đánh giá lượng công việc | Tỷ lệ công việc bình quân hàng năm Giới hạn tỷ lệ trung bình của khối lượng công việc hàng năm là |
Điện áp cho phép | 5V ± 5% |
Âm vực học lúc nghỉ | 1.9 bels (khoảng) |
Âm vực học lúc hoạt động | 2.1 bels (khoảng) |
Tuổi thọ trung bình | 1.000.000 Giờ |
Bình luận