Điểm nổi bật
CPU: Intel® Core™ i5-1135G7 (upto 4.20 GHz, 8 MB)
RAM: 8GB (2 x 4GB) DDR4-3200 MHz RAM (2 khe)
SSD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2
VGA: Intel® Iris® Xᵉ Graphics
Màn hình: 14 inch FHD (1920 x 1080) IPS, edge-to-edge glass, micro-edge, 250 nits, 45% NTSC - Cảm ứng
Pin: 3-cell, 43 Wh Li-ion
Cân nặng: 1.5kg
Màu sắc: Vàng
OS: Windows 11 Home SL
Mô tả sản phẩm
Chủng loại | HP Pavilion x360 14-dy0168TU |
Part Number | 4Y1D3PA |
Mầu sắc | Vàng |
Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i7-1165G7 (2.8GHz up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4 cores, 8 |
Chipset | Intel |
Bộ nhớ trong | 2 x 4GB DDR4/ 3200MHz (2 slots) |
Số khe cắm | 2 |
Dung lượng tối đa |
|
VGA | Intel UHD Graphics |
Ổ cứng | 512GB SSD PCIe (M.2 2280) |
Ổ quang |
|
Card Reader | SD-card reader (supports SD/SDHC/SDXC) |
Bảo mật, công nghệ | Fingerprint ; Administrator Password ; Power-On Password ; TPM |
Màn hình | 14.0" inch diagonal FHD (1920 x 1080) IPS WLED-backlit ; Touch-screen |
Webcam | HP Wide Vision HD Camera with dual microphone |
Audio | Realtek High Definition Audio (B&O, dual speakers, HP Audio Boost) |
Giao tiếp mạng | Gigabit |
Giao tiếp không dây | Bluetooth 5.0, 802.11 ac |
Cổng giao tiếp | 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C (USB Type-C port with HP Sleep and Charge) ; 1 x HDMI ; 1 x Headphone/microphone combo jack ; Pen Touch |
Pin | 3 Cell Int (43.3Wh) |
Kích thước (rộng x dài x cao) | 22.1 x 32.4 x 1.9 cm ( W x D x H) |
Cân nặng | 1.64 kg |
Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language 64-bit |
Bình luận