| Tên model | imageRUNNER 2545W / 2535W / 2530W / 2525W / 2520W | |
| Loại máy | Để bàn (Kết hợp quét và in ấn) | |
| Hệ thống xử lý ảnh | Hệ Thống trống từ truyền tĩnh điện bằng laze (Laser Dry Electrostatic Transfer System) | |
| Bộ nhớ | Tiêu chuẩn: | 256MB |
| Tối đa: | 512MB | |
| Giao thức mạng | Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 | |
| Thời gian khởi động | Tối đa 30 giây kể từ khi bật máy | |
| Tối đa 10 giây từ chế độ chờ | ||
| Thời gian sao chép bản đầu tiên | iimageRUNNER 2530W/2525W/2520W: 6.4 giây hoặc ít hơn | |
| imageRUNNER 2545W/2535W: 3.9 giây hoặc ít hơn | ||
| Sao chép nhiều bản | 1 đến 999 bản | |
| Độ phóng đại | 25% đến 400% (tăng giảm 1%) | |
| Kích cỡ tối đa của bản gốc | A3/11” x 17” | |
| In ấn đảo mặt | Tiêu chuẩn, tích hợp sẵn | |
| Tốc độ Sao chép/In ấn | A4: | imageRUNNER 2545W: 45 trang/phút imageRUNNER 2535W: 35 trang/phút imageRUNNER 2530W: 30 trang/phút imageRUNNER 2525W: 25 trang/phút imageRUNNER 2520W: 20 trang/phút |
| A3: | imageRUNNER 2545W: 22 trang/phút imageRUNNER 2535W: 22 trang/phút imageRUNNER 2530W: 15 trang/phút imageRUNNER 2525W: 15 trang/phút imageRUNNER 2520W: 15 trang/phút | |
| Độ phân giải | Đọc/Quét: | 600 x 600dpi |
| Ghi/In ấn: | 1200 x 1200dpi | |
| Khay giấy (A4, 80gsm) | Khay giấy: | Tiêu chuẩn: imageRUNNER 2520W: 250 tờ imageRUNNER 2530 / 2525W: 250 + 550 imageRUNNER 2545 / 2535W: 2 x 550 tờ |
| Tối đa: imageRUNNER 2520W: chứa được 250 + 3 x 550 tờ imageRUNNER 2530W/2525W: chứa được 250 + 3 x 550 tờ imageRUNNER 2545W/2535W: chứa được 4 x 550 tờ | ||
| Khay giấy tay | Tiêu chuẩn: chứa được 100 tờ | |
| Định lượng giấy cho phép | Khay giấy: | 64 đến 90gsm |
| Khay giấy tay: | 64 đến 128gsm | |
| Kích thước thiết bị (Rộng x Sâu x Cao) | imageRUNNER 2520W: 565 x 680 x 681mm (có nắp đậy) 565 x 693 x 771mm (có bộ nạp giấy) imageRUNNER 2530W/2525W: 565 x 680 x 806mm (có nắp đậy) 565 x 693 x 896mm (có bộ nạp giấy) imageRUNNER 2545W/2535W: 565 x 680 x 806mm (có bộ nạp giấy) 565 x 693 x 907mm (có bộ nạp giấy) | |
| Trọng lượng | imageRUNNER 2520W: khoảng 50.5kg imageRUNNER 2530W/2525W: khoảng 67.7kg imageRUNNER 2545W/2535W: khoảng 69.5kg | |
| Nguồn điện | 220 – 240V AC, 50 / 60Hz | |
| Công suất tiêu thụ tối đa | imageRUNNER 2530W/2525W/2520W: khoảng 1.542kW imageRUNNER 2545W/2535W: khoảng 1.827kW | |
| Định lượng mực (A4, độ phủ 6%) | imageRUNNER 2530W/2525W/2520W: khoảng 14,600 tờ (A4) imageRUNNER 2545W/2535W: khoảng 19,400 tờ (A4) | |
| Năng suất trống tạo ảnh | imageRUNNER 2530W/2525W/2520W: khoảng 132,000 tờ (A4) imageRUNNER 2545W/2535W: khoảng 140,000 tờ (A4) | |
| CÁC THÔNG SỐ IN ẤN | ||
| Ngôn ngữ in (PDL) | Tiêu chuẩn: | UFR II LT |
| Tùy chọn: | PCL 6, PS3 | |
| Hệ điều hành hỗ trợ | PCL | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 |
| Adobe PostScipt 3 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Mac OS X10.5 trở lên | |
| UFR II | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 / Mac OS X10.5 trở lên | |
| TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUÉT MẠNG Network ScanGear | ||
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 | |
| Độ phân giải | Trắng đen: | Lên đến 600 x 600dpi |
| Màu: | Lên đến 300 x 300dpi | |
Máy photocopy Canon imageRUNNER 2530W
– Màn hình giao tiếp cảm ứng hỗ trợ Tiếng Việt.
– Chức năng chuẩn : Copy – In – Scan – Network.
– Khổ giấy tối đa : A3.
– Tốc độ : 30 trang / phút khổ A4, 15 trang / phút khổ A3.
– Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi (copy), 1200 dpi x 1200 dpi (in).
– Thời gian khởi động : ~30 giây.
– Thời gian in bản đầu tiên : ~6.4 giây.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT.
– Bộ nhớ tiêu chuẩn : 256MB(Nâng cấp lên 512MB).
– Bộ đảo mặt bản sao tự động (DUPLEX).
– Bộ nạp và đảo bản gốc tự động 50 tờ (DADF AB1).
– Khay giấy tự động : khay 1 250 tờ, khay 2 550 tờ.
– khay đa năng : 100 tờ.
– Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% – 400%.
– Sao chụp liên tục : 999 tờ.
– Cổng kết nối : Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0







