| Thương hiệu | Kingmax |
| Model | KM-SIV32 |
| Giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Dung lượng | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| Tốc độ đọc / ghi có khả năng lên đến | – 128GB 520 MB/s(R) – 350MB/s(W) – 256GB 540 MB/s(R) – 450MB/s(W) – 512GB 540 MB/s(R) – 480MB/s(W) – 1TB 540 MB/s(R) – 480MB/s(W) |
| 4K Random R/W speed(up to) | – 128GB 38K(R) – 50K(W) – 256GB 46K(R) – 50K(W) – 512GB 50K(R) – 52K(W) – 1TB 55K(R) – 60K(W) |
| TBW (dữ liệu có thể ghi trong suốt vòng đời) | – 128GB: 78TB – 256GB: 150TB – 512GB: 300TB – 1TB: 620TB |
| Power Consumption | – 128GB (1.8W) – 256GB (2.0W) – 512GB (2.5W) – 1TB (2.85W) |
| MTBF | 1.5 million hours |
| Nhiệt độ vận hành | 0~70 °C |
| Kích thước | 100.5mm x 69.9mm x 7.0mm (2.5″) |
| Cân nặng | 71g |
SSD Kingmax SIV32 512GB Sata3 2.5 inch
2.850.000₫
– Kích thước: 2.5 inch
– Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
– Dung lượng: 512GB
– Tốc độ đọc/ghi ( tối đa ): 540MB/s – 480MB/s
– 4K Random R/W speed (up to): 50K(R) – 52K(W)
– Năm sản xuất: 2025
– Nơi sản xuất: Thái Lan
Danh mục: HDD, SSD - Ổ cứng
Thẻ: máy tính phan rang, ổ cứng máy tính, ổ cứng SSD







